| 中文/English |
更换颜色
| 按年份查看: | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 企业名称:晋中市力缆线缆有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-29 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.38/0.66 (16~50)mm2 | MIA090689 | 10/30/2011 | 否 | ||
| 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14(35~95)mm2 | MIA090690 | 10/30/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 (1.0~2.5)mm2 | MIA090691 | 10/30/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 (10~95)mm2 | MIA090692 | 10/30/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (4~70)mm2 | MIA090693 | 10/30/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 (4~70)mm2 | MIA090694 | 10/30/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-0.6/1 (4~300)mm2 | MIA100378 | 4/2/2012 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-0.6/1 (1.5~300)mm2 | MIA100379 | 4/2/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1 (2.5~300)mm2 | MIA100380 | 4/2/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1( 1.5~300)mm2 | MIA100381 | 4/2/2012 | 否 | ||
| 企业名称:山西榆次电力电缆有限责任公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-29 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-6/6(25~300)mm2 ; MYJV-0.6/1(1.5~300)mm2 ; MYJV-6/10(25~300)mm2 ; MYJV-1.8/3(10~300)mm2 ; MYJV-3.6/6(25~300)mm2 ; MYJV-8.7/10(25~300)mm2 | MIA090082 | 1/21/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-1.8/3(10~300)mm2 ; MYJV22-6/6(25~300)mm2 ; MYJV22-3.6/6(25~300)mm2 ; MYJV22-8.7/10(25~300)mm2 ; MYJV22-6/10(25~300)mm2 ; MYJV22-0.6/1(4~300)mm2 | MIA090083 | 1/21/2011 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/10(10~300)mm2 ; MVV22-6/6(10~300)mm2 ; MVV22-1.8/3(4~300)mm2 ; MVV22-3.6/6(10~300)mm2 ; MVV22-0.6/1(2.5~300)mm2 | MIA090084 | 1/21/2011 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-1.8/3(4~300)mm2 ; MVV-0.6/1(1.5~300)mm2 ; MVV-6/6(10~300)mm2 ; MVV-6/10(10~300)mm2 ; MVV-3.6/6(10~300)mm2 | MIA090085 | 1/21/2011 | 否 | ||
| 企业名称:鹤岗市安通实业有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-21 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿井下用聚乙烯管 | PE-KM1.25/250、280、315、355、400、450、500、560、630(MPE100) ; PE-KM1.0/250、280、315、355、400、450、500、560、630(MPE100) ; PE-KM1.6/250、280、315、355、400、450、500、560、630(MPE100) | MIE080380 | 8/12/2010 | 否 | ||
| 煤矿井下用聚乙烯管 | PE-KM1.0/75、90、110、125、140、160、180、200、225(MPE100) ; PE-KM1.6/75、90、110、125、140、160、180、200、225(MPE100) ; PE-KM1.25/75、90、110、125、140、160、180、200、225(MPE100) | MIE080381 | 8/12/2010 | 否 | ||
| 煤矿井下用聚乙烯管 | PE-KM1.25/63(MPE100) ; PE-KM1.6/32、40、50、63(MPE100) | MIE080382 | 8/12/2010 | 否 | ||
| 煤矿井下用聚乙烯管 | PE-KM0.6/250、280、315、355、400、450、500、560、630(MPE80) ; PE-KM1.0/250、280、315、355、400、450、500、560、630(MPE80) ; PE-KM0.8/250、280、315、355、400、450、500、560、630(MPE80) ; PE-KM1.25/250、280、315、355、400、450、500、 | MIE080383 | 8/12/2010 | 否 | ||
| 煤矿井下用聚乙烯管 | PE-KM0.6/75、90、110、125、140、160、180、200、225(MPE80) ; PE-KM1.0/75、90、110、125、140、160、180、200、225(MPE80) ; PE-KM0.8/75、90、110、125、140、160、180、200、225(MPE80) ; PE-KM1.25/75、90、110、125、140、160、180、200、225( | MIE080384 | 8/12/2010 | 否 | ||
| 煤矿井下用聚乙烯管 | PE-KM0.6/40、50、63(MPE80) ; PE-KM1.0/25、32、40、50、63(MPE80) ; PE-KM0.8/32、40、50、63(MPE80) ; PE-KM1.25/25、32、40、50、63(MPE80) | MIE080385 | 8/12/2010 | 否 | ||
| 煤矿井下用聚乙烯管 | PE-KM0.6/250、280、315、355、400、450、500、560、630(MPE100) ; PE-KM0.8/250、280、315、355、400、450、500、560、630(MPE100) | MIE080386 | 8/12/2010 | 否 | ||
| 煤矿井下用聚乙烯管 | PE-KM0.6/110、125、140、160、180、200、225(MPE100) ; PE-KM0.8/90、110、125、140、160、180、200、225(MPE100) | MIE080387 | 8/12/2010 | 否 | ||
| 企业名称:衡阳正工线缆有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-21 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 (10~95)mm2 | MIA050353 | 12/11/2010 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 (4~70)mm2 | MIA050354 | 12/11/2010 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (4~70)mm2 | MIA050355 | 12/11/2010 | 否 | ||
| 企业名称:天津恒业特种线缆制造有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-21 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用阻燃通信电缆 | MHYPVV32-7 (2×2×0.5+1×0.5+2×6.0) ; MHYVV32-4 (4×1.5) | MIA060427 | 1/12/2011 | 否 | ||
| 煤矿用阻燃电子计算机屏蔽电缆 | MDJYPVP 5×2×0.5 ; MDJYPVP 3×2×0.5 | MIA060428 | 1/12/2011 | 否 | ||
| 企业名称:天津市江北电线电缆有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-21 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 (1.0~2.5)mm2 | MIA090586 | 9/10/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66(4~50)mm2 | MIA050417 | 9/10/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14(10~50)mm2 | MIA050418 | 9/10/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66(4~50)mm2 | MIA050419 | 9/10/2011 | 否 | ||
| 企业名称:天津市津缆科技发展有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-21 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV32-0.6/1(4~300)mm2 ; MYJV32-8.7/10(25~300)mm2 | MIA090554 | 9/2/2011 | 否 | ||
| 企业名称:天津天士达线缆有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-21 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5(1.0-2.5)mm2 | MIA081055 | 12/19/2010 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66(4-70)mm2 | MIA081056 | 12/19/2010 | 否 | ||
| 煤矿用电钻屏蔽橡套电缆 | MZP-0.3/0.5(2.5-4)mm2 | MIA081057 | 12/19/2010 | 否 | ||
| 煤矿用电钻橡套电缆 | MZ-0.3/0.5(2.5-4)mm2 | MIA081058 | 12/19/2010 | 否 | ||
| 企业名称:成都市方圆电缆厂 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-12 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 (1~2.5)mm2 | MIA080924 | 10/15/2010 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (4~70)mm2 | MIA060364 | 10/15/2010 | 否 | ||
| 企业名称:四川长通线缆有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-12 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5(1~2.5)mm2 | MIA090080 | 2/10/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66(4~70)mm2 | MIA090081 | 2/10/2011 | 否 | ||
| 企业名称:四川正方高压线缆有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-12 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-0.6/1 (1.5~300)mm2 ; MYJV-1.8/3 (10~300)mm2 | MIA090417 | 7/1/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-6/6 (25~300)mm2 ; MYJV22-8.7/10 (25~300)mm2 | MIA090416 | 7/1/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-8.7/10(25~300)mm2 ; MYJV-3.6/6 (25~300)mm2 ; | MIA090415 | 7/1/2011 | 否 | ||
| 企业名称:河北金昌龙电缆有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-2 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66(4~70)mm2 | MIA090167 | 3/5/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5(1.0~2.5)mm2 | MIA090166 | 3/5/2011 | 否 | ||
| 企业名称:河北津一线缆有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-2 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-0.6/1 (4~300)mm2 | MIA090705 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14(10~95)mm2 | MIA090702 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66(4~70)mm2 | MIA090706 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1 (2.5~300)mm2 | MIA090707 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 煤矿聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯电力电缆 | MVV-0.6/1(1.5~300)mm2 | MIA090708 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14(35~95) mm2 | MIA090703 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 采煤机橡套软电缆 | MC-0.38/0.66(16~50)mm2 | MIA090709 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5(1.0~2.5)mm2 | MIA090704 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66(4~70) mm2 | MIA090702 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.38/0.66(16~50)mm2 | MIA090703 | 11/11/2011 | 否 | ||
| 企业名称:河北万方线缆集团有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-2 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 (4~70)mm2 | MIA070179 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6 (25~50)mm2 | MIA070185 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV32-8.7/10 (25~300)mm2 | MIA070181 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (4~70)mm2 | MIA070183 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-8.7/10 (25~300)mm2 | MIA070180 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-6/6 (25~300)mm2 | MIA070182 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14 (35~95)mm2 | MIA070184 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5 (1.0~2.5)mm2 | MIA070186 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-6/10 (25~185)mm2 | MIA070188 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-6/6 (25~300)mm2 | MIA070180 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-8.7/10 (25~300)mm2 | MIA070182 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV32-6/6 (25~300)mm2 | MIA070181 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 (10~95)mm2 | MIA070179 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 煤矿用电钻橡套电缆 | MZ-0.3/0.5 (2.5~4)mm2 | MIA070187 | 8/26/2011 | 否 | ||
| 企业名称:河北威特力线缆集团有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-2 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14(10~95)mm2 | MIA060459 | 3/5/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66(4~70)mm2 | MIA060459 | 3/5/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66(4~70)mm2 | MIA060460 | 3/5/2011 | 否 | ||
| 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5(1.0~2.5)mm2 | MIA060461 | 3/5/2011 | 否 | ||
| 企业名称:河北鑫都线缆集团有限公司 | ||||||
| 暂停原因:监督评审不合格 | 暂停日期:2010-7-2 | |||||
| 产品名称 | 产品型号 | 安标编号 | 安标终止日期 | 是否恢复 | 恢复日期 | 备注 |
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-6/10(10~300)mm2 | MIA100238 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-0.6/1(1.5~300)mm2 | MIA100237 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 ; MVV-6/6(10~300)mm2 ; MVV-1. | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-1.8/3(4~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1(1.5~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 ; MVV-6/6(10~300)mm2 ; MVV-1. | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-1.8/3(4~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1(1.5~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 ; MVV-6/6(10~300)mm2 ; MVV-1. | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-1.8/3(4~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1(1.5~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 ; MVV-6/6(10~300)mm2 ; MVV-1. | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-1.8/3(4~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1(1.5~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 ; MVV-6/6(10~300)mm2 ; MVV-1. | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-6/6(10~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-1.8/3(4~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1(1.5~300)mm2 | MIA100236 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-1.8/3(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/10(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) ; MVV22-3.6/6(10~300)mm2 ; MV | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-1.8/3(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/10(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) ; MVV22-3.6/6(10~300)mm2 ; MV | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-1.8/3(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/10(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) ; MVV22-3.6/6(10~300)mm2 ; MV | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-1.8/3(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/10(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) ; MVV22-3.6/6(10~300)mm2 ; MV | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-1.8/3(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/10(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) ; MVV22-3.6/6(10~300)mm2 ; MV | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-1.8/3(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-3.6/6(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-6/10(10~300)mm2 | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-0.6/1(2.5~300) ; MVV22-3.6/6(10~300)mm2 ; MV | MIA100235 | 2/8/2012 | 否 | ||
| 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV32-6/6(16~300)mm2 | MIA100234 | 2/8/2012 | 否 | ||
